売地 佐倉間野台 収益物件
太陽光ソーラー付収益物件!!
(22.0kw出力)
<令和5年総実績>
売電量 30,290kwh、売電額 799,653円
※売電量は天候、年月、管理などによっても変動します。
■物件情報
最適用途 | 太陽光ソーラー発電用地 (設置済み・稼働中) |
---|---|
価格 | 1030万円 |
面積 | 436㎡(131.89坪) |
住所 | 佐倉市臼井字間野台 |
交通 | 京成本線 京成臼井 徒歩16分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地勢 | 平坦 |
接道状況 | 下図参照 |
設備 | 太陽光ソーラー設置済み・稼働中 |
引渡条件 | 相談 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主(売主につき手数料不要です!) |
■配置図
敷地内の空いたところは、家庭菜園やドッグランなどに活用も!!
現地地図
◎メール又は当ホームページお問合せフォームにてお問合せ下さい。
近日中に担当者よりメールにてお返事を致します。